Seri nano alumina sol (nano aluminium sol) kemurnian tinggi
Rumus molekul kimia nano alumina sol nano aluminium sol adalah (Al2O3 · nH2O) · BHX · CH2O, di mana Al2O3 · nH2O adalah alumina terhidrasi dan HX adalah pelarut lem.Alumina sol memiliki karakteristik kekentalan lem, tiksotropi, mudah terdispersi, reversibilitas kelarutan air, suspensi, listrik positif, adsorpsi dan stabilitas.
Nano alumina sol nano aluminium sol cair
Spek. | XC-J10 | XC-J20 | XC-J30 | XC-J40 | |
AI2O3Konten padat | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
AI2O3 Kemurnian | % | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% |
Rata-rata Ukuran Partikel (D5o) | nm | 10-30 | 80-120 | 80-120 | 400-500 |
Penampilan | Sepenuhnya transparan | Cairan bening | |||
perekat | asam sendawa | asam sendawa | asam asetat | asam sendawa | |
Viskositas (25℃、pa·s) | <50 | <50 | <200 | <200 | |
Nilai PH | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | |
Sedang mengemas | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
Serbuk sol nano alumina sol nano aluminium
Spek. | XC-JS10 | XC-JS20 | XC-JS30 | XC-JS40 | |
AI2O3 | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
AIkemurnian 2O3 | % | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% |
Rata-rata Ukuran Partikel (D5o) | nm | 35 | 35 | 50 | 50 |
Penampilan | bubuk putih | ||||
Area Permukaan Spesifik BET | m2/g | 300 | 250 | 200 | 150 |
NO3- | % | 4 | - | 1.5 | 0,7 |
H3MENDEKUT- | % | - | 2 | - | - |
Volume pori | ml/g | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Sedang mengemas | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
Aplikasi sol nano alumina sol nano aluminium:
1) Katalis petrokimia
2) Moulding binder untuk bahan tahan suhu tinggi seperti serat aluminium silikat dan keramik
3) Aditif untuk enamel keramik
4) Agen antistatik untuk berkelompok dan berkelompok
5) Agen pembentuk film dan agen antistatis untuk perawatan tekstil dan serat
6) Emulsifier dan stabilizer untuk castables alumina, pigmen dan pelapis untuk pengecoran presisi
7) Agen perawatan permukaan kertas foto
8) Agen antifogging rumah kaca
9) Agen tahan air
10) Lainnya: Serat anorganik, alumina aktif, alumina kemurnian tinggi, enamel, kebutuhan sehari-hari, pembuatan kertas dan industri lainnya.